Ascolti TV
📊Ascolti TV di Venerdì 5 Dicembre 2025
Vince la Prima Serata: The Voice Senior Domina, Bene Rete4 e Nove
Nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025, Rai 1 si è aggiudicata il Prime Time grazie a un risultato eccellente dello show musicale e un ottimo posizionamento per i programmi di approfondimento e intrattenimento nella seconda serata.
🌙 Prima Serata (Prime Time)

| Programma | Canale | Spettatori (in migliaia) | Share (%) | Note Principali |
| The Voice Senior | Rai1 | 3.684 | 24.4% | Vittoria netta della serata. |
| Io Sono Farah | Canale5 | 1.601 | 11.2% | Lontano dal leader, ma secondo posto. |
| Quarto Grado | Rete4 | 1.160 | 9.0% | Ottimo risultato per l’approfondimento di Rete4. |
| Fratelli di Crozza | Nove | 960 | 5.4% | Eccellente performance per il Nove. |
| Propaganda Live | La7 | 803 | 5.9% | Buoni numeri per il talk-show di La7. |
| Le Iene presentano: La Cura | Italia1 | 697 | 6.0% | Share superiore al numero di spettatori. |
| Nella tana dei lupi | Rai2 | 671 | 4.1% |
Osservazione chiave: The Voice Senior ha dominato la fascia con quasi il 25% di share. Si evidenzia l’ottima tenuta di Rete4 con Quarto Grado (9%) e il successo inaspettato di Nove con Fratelli di Crozza (5.4%).
🌇Ascolti tv di venerdì 5 dicembre 2025: Access Prime Time e Preserale

| Programma | Canale | Spettatori (in migliaia) | Share (%) | Dettaglio Importante |
| La Ruota della Fortuna | Canale5 | 5.277 | 26.5% | Picco di ascolti assoluto della giornata. |
| Affari Tuoi | Rai1 | 4.596 | 23.0% | Ottima concorrenza, ma battuto da Canale5. |
| L’Eredità | Rai1 | 4.391 | 26.2% | Leader indiscusso del preserale. |
| Otto e Mezzo | La7 | 1.587 | 8.0% | Ottima performance per il talk di La7. |
Osservazione chiave: L’Access Prime Time è stato vinto da Canale5 con La Ruota della Fortuna, che ha raggiunto un picco di oltre 5 milioni di spettatori. Nel Preserale, la leadership va saldamente a Rai1 con L’Eredità (26.2%).
☀️ Ascolti tv di venerdì 5 dicembre 2025: Daytime (Mattina e Mezzogiorno)

| Programma | Canale | Spettatori (in migliaia) | Share (%) | Dettaglio Importante |
| Mattino Cinque (II Parte) | Canale5 | 935 | 21.4% | Leadership nella mattina. |
| Storie Italiane (I Parte) | Rai1 | 903 | 20.7% | Competitività di Rai1. |
| Forum | Canale5 | 1.259 | 18.6% | Programma più visto a mezzogiorno. |
| È Sempre Mezzogiorno | Rai1 | 1.525 | 16.8% | Numero di spettatori superiore, ma share inferiore a Forum. |
| TG5 Mattina (8:00) | Canale5 | 1.132 | 24.2% | Elevatissimo share informativo. |
Osservazione chiave: La mattina è stata molto competitiva, con Canale5 che ottiene risultati di share leggermente superiori grazie a TG5 Mattina e Mattino Cinque. A mezzogiorno, Forum vince in share, nonostante È Sempre Mezzogiorno raccolga un numero maggiore di spettatori.
🌤️ Daytime (Pomeriggio)
| Programma | Canale | Spettatori (in migliaia) | Share (%) | Dettaglio Importante |
| Uomini e Donne | Canale5 | 2.406 | 24.3% | Picco di share nel pomeriggio per l’intrattenimento. |
| Vita in Diretta (Fascia principale) | Rai1 | 2.385 | 21.0% | Leader nell’infotainment del tardo pomeriggio. |
| Beautiful/Forbidden Fruit | Canale5 | >2.000 | >17.9% | Ottimi lanci per la fascia centrale. |
| Ore 14 | Rai2 | 1.064 | 9.8% | Ottimo risultato per la rete secondaria Rai. |
Osservazione chiave: Il pomeriggio vede il dominio di Canale5 nella fascia centrale grazie a Uomini e Donne (24.3%). Il tardo pomeriggio è invece vinto da Rai1 con Vita in Diretta (21%).