TV e SPETTACOLO
📊 Ascolti TV Pomeriggio e Preserale: Domenica 9 Novembre 2025
Ascolti Tv di domenica 9 novembre 2025: pomeriggio e preserale
Gli ascolti tv del 9 novembre 2025 pomeriggio, hanno visto una netta superiorità di Canale 5 nella fascia centrale, in particolare grazie al successo di Amici, mentre Rai 1 ha mantenuto buoni risultati con Domenica In e Da noi… a Ruota Libera. Nel Preserale e Access Prime Time, la sfida è stata molto serrata.

☀️ Fascia Pomeridiana
| Programma | Rete | Spettatori Medi | Share Medio | Dettagli Importanti |
| Amici | Canale 5 | 3.037.000 | 24.5% | Programma più visto del pomeriggio. |
| Verissimo (1^ Parte) | Canale 5 | 2.255.000 | 21.2% | Ottimo traino da Amici. |
| Verissimo (2^ Parte – Giri di Valzer) | Canale 5 | 2.346.000 | 18.7% | – |
| Domenica In (1^ Parte) | Rai 1 | 2.259.000 | 18.1% | Segue la presentazione (2.262.000 – 16.8%). |
| Domenica In (2^ Parte) | Rai 1 | 1.840.000 | 16.8% | – |
| Domenica In (3^ Parte – I Saluti di Mara) | Rai 1 | 1.802.000 | 16.7% | – |
| Da Noi… a Ruota Libera | Rai 1 | 2.132.000 | 16.2% | Buon risultato in chiusura di pomeriggio. |
| L’Arca di Noè | Canale 5 | 2.268.000 | 16.6% | – |
⭐ Risultato Chiave Pomeriggio: La puntata di Amici è stata la protagonista assoluta della domenica pomeriggio, superando i 3 milioni di spettatori e raggiungendo il 24.5% di share, trainando ottimamente anche Verissimo.
⏳ Fascia Preserale

La fascia preserale vede una netta vittoria del quiz di Rai 1.
| Programma | Rete | Spettatori Medi | Share Medio | Dettagli Importanti |
| L’Eredità | Rai 1 | 4.555.000 | 25.6% | Vittoria schiacciante nel Preserale. |
| L’Eredità – La Sfida dei 7 | Rai 1 | 3.298.000 | 20.8% | – |
| Avanti un Altro | Canale 5 | 2.735.000 | 15.8% | – |
| Avanti il Primo (Replica) | Canale 5 | 2.368.000 | 15.4% | – |
📺 Access Prime Time
Sfida molto combattuta nell’Access Prime Time (la fascia prima della Prima Serata), con Canale 5 che sorpassa leggermente Rai 1.

| Programma | Rete | Spettatori Medi | Share Medio | Dettagli Importanti |
| La Ruota della Fortuna | Canale 5 | 5.147.000 | 25.1% | Vittoria in termini di share e spettatori. |
| Affari Tuoi | Rai 1 | 4.899.000 | 23.9% | Molto vicino al programma avversario. |
⭐ Risultato Chiave Access Prime Time: La Ruota della Fortuna ottiene la vittoria in Access Prime Time con oltre 5 milioni di spettatori e il 25.1% di share, superando Affari Tuoi (4.899.000 spettatori e 23.9%).